Preislist
| Appartement | Kapazität | Personenanzahl | Preis pro Zimmer | |
| 1.4.-31.10. 23.12.-6.1. |
7.1.-31.3. 1.11.-22.12. |
|||
| Nr. 1 | 2 | 1 | 1 150 CZK | 1 050 CZK |
| 2 | 1 690 CZK | 1 500 CZK | ||
| Nr. 2 | 4 + 2 | 2 | 2 100 CZK | 1 750 CZK |
| 3 | 2 450 CZK | 2 100 CZK | ||
| 4 | 2 750 CZK | 2 500 CZK | ||
| 5 | 3 100 CZK | 2 850 CZK | ||
| 6 | 3 450 CZK | 3 200 CZK | ||
| Nr. 3 | 2 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 890 CZK | 1 690 CZK | ||
| Nr. 4 | 2 | 2 | 2 400 CZK | 2 200 CZK |
| 3 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| 4 | 3 100 CZK | 2 800 CZK | ||
| Nr. 5 | 4 + 1 | 2 | 2 700 CZK | 2 500 CZK |
| 3 | 3 100 CZK | 2 900 CZK | ||
| 4 | 3 500 CZK | 3 200 CZK | ||
| 5 | 3 850 CZK | 3 550 CZK | ||
| Nr. 6 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| Nr. 7 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| Nr. 8 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| Nr. 9 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| Nr. 10 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 950 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 100 CZK | ||
| Nr. 11 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 950 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 100 CZK | ||
| Nr. 12 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 950 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 100 CZK | ||
| Nr. 13 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 950 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 100 CZK | ||
| Nr. 14 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 950 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 100 CZK | ||
| Nr. 15 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 950 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 100 CZK | ||
| Nr. 16 | 2 | 1 | 1 050 CZK | 950 CZK |
| 2 | 1 300 CZK | 1 100 CZK | ||
| Nr. 17 | 2 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 890 CZK | 1 690 CZK | ||
| Nr. 18 | 2 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 890 CZK | 1 690 CZK | ||
| Nr. 19 | 4 + 1 | 2 | 2 700 CZK | 2 400 CZK |
| 3 | 3 100 CZK | 2 700 CZK | ||
| 4 | 3 500 CZK | 3 200 CZK | ||
| 5 | 3 850 CZK | 3 550 CZK | ||
|
|
© 2011 ZÁMECKÁ APARTMÁ ČESKÝ KRUMLOV
PROVOZUJE UNIOS S. R. O., ZÁMEK 57, 380 01 ČESKÝ KRUMLOV, WWW.ZAMECKAAPARTMA.CZ






